CLTCH BSKT KTM/TE250/300 - RMS-4136
$346.55
Excluding VAT
- 10%
Regular price
$385.05
Lowest price of the last 30 days before discounting: $385.05
Others also bought
Athena gasket set - P400270850220/1
$50.93 including VAT $53.61
Lowest price from 30 days before discount: $53.61
Product available on special order. Delivery time may be delayed by 30 days. No returns.
We keep up with your passion!
Delivery tailored to your needs
You have 14 days to make a decision
Clutch Basket
| Manufacturer: | Rekluse |
|---|
- Constructed from billet aluminum and hard anodized to deliver enhanced clutch modulation
- Extreme durability resists notching and extends clutch life
- Exclusive replaceable cushions protect your transmission from damage even in the most extreme conditions
- Tightly controlled tolerances ensure smooth operation, less drag and reduced clutch noise
- Think of a clutch basket as the backbone of your entire clutch system
- Precision CNC-machining combined with innovative world-class engineering allows Rekluse clutch baskets to safeguard your vital internal components, keeping you on the track or trail longer
- Made in the U.S.A.
Rekluse Motor Sports, 12000 W Franklin Rd, 83709, Boise, ID, US, [email protected]
Worth buying
Fits to
- KTM EXC 125 2T 1998
- KTM EXC 125 2T 1999
- KTM EXC 125 2T 2000
- KTM EXC 125 2T 2001
- KTM EXC 125 2T 2002
- KTM EXC 125 2T 2003
- KTM EXC 125 2T 2004
- KTM EXC 125 2T 2005
- KTM EXC 250 2T 1995
- KTM EXC 250 2T 1996
- KTM EXC 250 2T 1997
- KTM EXC 250 2T 1998
- KTM EXC 250 2T 1999
- KTM EXC 250 2T 2000
- KTM EXC 250 2T 2001
- KTM EXC 250 2T 2002
- KTM EXC 250 2T 2003
- KTM EXC 250 2T 2004
- KTM EXC 250 2T 2005
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 4T Racing 2002
- KTM EXC 250 4T Racing 2003
- KTM EXC 250 4T Racing 2004
- KTM EXC 250 4T Racing 2005
- KTM EXC 250 4T Racing 2006
- KTM EXC 300 2T 1995
- KTM EXC 300 2T 1996
- KTM EXC 300 2T 1997
- KTM EXC 300 2T 1998
- KTM EXC 300 2T 1999
- KTM EXC 300 2T 2000
- KTM EXC 300 2T 2001
- KTM EXC 300 2T 2002
- KTM EXC 300 2T 2003
- KTM EXC 300 2T 2004
- KTM EXC 300 2T 2005
- KTM EXC 300 2T 2006
- KTM EXC 300 2T 2007
- KTM EXC 300 2T 2008
- KTM EXC 300 2T 2011
- KTM EXC 300 2T 2012
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2012
- KTM MXC 250 2T 1995
- KTM MXC 250 2T 1996
- KTM MXC 250 2T 1997
- KTM MXC 250 2T 1998
- KTM MXC 250 2T 1999
- KTM MXC 250 2T 2000
- KTM MXC 250 2T 2001
- KTM MXC 250 2T 2002
- KTM MXC 250 2T 2003
- KTM MXC 250 2T 2004
- KTM MXC 250 2T 2005
- KTM MXC 300 1995
- KTM MXC 300 1996
- KTM MXC 300 1997
- KTM MXC 300 1998
- KTM MXC 300 1999
- KTM MXC 300 2000
- KTM MXC 300 2001
- KTM MXC 300 2002
- KTM MXC 300 2003
- KTM MXC 300 2004
- KTM MXC 300 2005
- KTM SX 250 2T 1995
- KTM SX 250 2T 1996
- KTM SX 250 2T 1997
- KTM SX 250 2T 1998
- KTM SX 250 2T 1999
- KTM SX 250 2T 2000
- KTM SX 250 2T 2001
- KTM SX 250 2T 2002
- KTM SX 250 2T 2003
- KTM SX 250 2T 2004
- KTM SX 250 2T 2005
- KTM SX 250 2T 2006
- KTM SX 250 2T 2007
- KTM SX 250 2T 2008
- KTM SX 250 2T 2009
- KTM SX 250 2T 2010
- KTM SX 250 2T 2011
- KTM SX 250 2T 2012
- KTM XC 250 2007
- KTM XC 250 2008
- KTM XC 250 2009
- KTM XC 250 2010
- KTM XC 250 2011
- KTM XC 250 2012
- KTM XC 250 2T 2006
- KTM XC 300 2006
- KTM XC 300 2007
- KTM XC 300 2008
- KTM XC 300 2009
- KTM XC 300 2010
- KTM XC 300 2011
- KTM XC 300 2012